连接器的插拔力控制
常见射频同轴连接器导体材质选型
连接器设计时如何进行绝缘材质的选择
武汉市力申电子如何实现测试级的低互调连接器指标要求
18~110GHz高频测试组件如何选用?
力申电子生产的SMP连接器在行业的优势
如何控制好射频电缆的品质?
高频率SMA和2.92mm连接器是应用介绍
关于SSMP连接器的应用
SMP SSMP MMBX SMA等订制类连接器分析
相关资讯
连接器的插拔力控制
常见射频同轴连接器导体材质选型
连接器设计时如何进行绝缘材质的选择
武汉市力申电子如何实现测试级的低互调连接器指标要求
力申电子生产的SMP连接器在行业的优势
高频率SMA和2.92mm连接器是应用介绍
关于SSMP连接器的应用
如何控制好定制连接器?
如何控制好SMP连接器零件的加工精度
高频率SMP系列连接器的设计
TNC连接器产品特点
•频率:DC-4 GHz, 扩频可达到18 GHz;
•VSWR(直式):≤ 1.20;
•一种螺纹连接结构的BNC;
•50 Ω和75 Ω 系列界面兼容;
•极好的抗震性,适用于各种环境。
TNC连接器应用范围
•基站 •天线 •汽车电子; •测试仪器
•雷达 •航天航空 •网络分析仪; •电信系统
TNC连接器主要技术特性:
电气性能 | 参数 | Electrical Data | Data |
阻抗 | 50Ω | Impedance | 50Ω |
频段范围 | DC-11GHz | Frequency Range | DC-11GHz |
电压驻波比 | ≤1.1+0.02xf | VSWR(f=GHz) | ≤1.1+0.02xf |
插入损耗 | ≤0.1x√f dB | Insertion loss(f=GHz) | ≤0.1x√f dB |
测试电压 | 1500V rms | Test Voltage | 1500V rms |
工作电压 | 500V rms | Work Voltage | 500V rms |
绝缘阻抗 | ≥5000MΩ | Insertion Resistance | ≥5000MΩ |
接触电阻 | 内导体:1.5mΩ Max; | Contact Resistance | Center Contact:1.5mΩ Max; |
机械性能 | 参数 | Mechanical Data | Data |
插拨次数 | ≥500 | Mating Cycles | ≥500 |
连接力矩 | 1.7Nm Max; | Coupling Torque | 1.7Nm Max; |
连接螺母 | ≥445N | Coupling Nut Retention | ≥445N |
内导体保持力 | 轴向≥270N | Center Contact Captivation | Axial≥270N |
环境特性 | 参数 | Environmental Data | Data |
温度范围 | -45℃~+125℃ | Temperature Range | -45℃~+125℃ |
耐腐蚀性 (盐雾) | MIL-STD-202 method 101.Condition B | Corrosion(Salt Spray) | MIL-STD-202 method 101.Condition B |
振动 | MIL-STD-202 method 204.Condition B | Vibration | MIL-STD-202 method 204.Condition B |
冲击 | MIL-STD-202 method 213.Condition G | Shock | MIL-STD-202 method 213.Condition G |
热冲击 | MIL-STD-202 method 107.Condition B | Themai Shock | MIL-STD-202 method 107.Condition B |
抗潮湿性 | MIL-STD-202 method 106 | Moisture Resistance | MIL-STD-202 method 106 |
材料特性 | 参数 | |
连接器零件 | 材料 | 电镀 |
外导体 | 黄铜 | 镀金/镀镍/镀三元合金 |
连接螺母 | 黄铜 | 镀镍/镀三元合金 |
内导体 | 黄铜/磷铜/铍铜 | 镀金/镀银 |
压接套管 | 铜/黄铜 | 镀金/镀镍/镀三元合金 |
绝缘体 | PTFE | |
垫圈 | 硅橡胶 | |
上述特性具有典型代表性,实际中1.0-2.3连接器会因应用环境不同,要求不同,上述特性指标也有所不同 |
为不断提高公司产品的竞争力,力申保留更改连接器规格的权利,请与我们的工作人员联系。
力申电子提供OEM和ODM服务,并为您提供一体化解决方案。