连接器的插拔力控制
常见射频同轴连接器导体材质选型
连接器设计时如何进行绝缘材质的选择
武汉市力申电子如何实现测试级的低互调连接器指标要求
18~110GHz高频测试组件如何选用?
力申电子生产的SMP连接器在行业的优势
如何控制好射频电缆的品质?
高频率SMA和2.92mm连接器是应用介绍
关于SSMP连接器的应用
SMP SSMP MMBX SMA等订制类连接器分析
相关资讯
连接器的插拔力控制
常见射频同轴连接器导体材质选型
连接器设计时如何进行绝缘材质的选择
武汉市力申电子如何实现测试级的低互调连接器指标要求
力申电子生产的SMP连接器在行业的优势
高频率SMA和2.92mm连接器是应用介绍
关于SSMP连接器的应用
如何控制好定制连接器?
如何控制好SMP连接器零件的加工精度
高频率SMP系列连接器的设计
4.3-10射频连接器快速锁紧式和螺口式,工作频率范围为 DC-6 GHz。4.3-10 接口于 2012 年推出,取代了无线电设备和天线中的 7/16 连接器,该连接器户外使用的比较多。
力申电子供应4.3-10公母头,配套推出了防腐蚀镀层,可达720小时中性盐雾试验,提供4.3-10至4.3-10、4.3-10至7/16 DIN、4.3-10至N等各类适配器。
立即咨询4.3-10连接器有两种连接方式:螺口式 4.3-10插头(带六角螺母,安装时需借助扭矩扳手工具)和快速锁紧式4.3-10插头(也称为推挽式,带滚花螺母,免工具安装)
主要技术特性:
电气性能 | 参数 | Electrical Data | Data | |
阻抗 | 50Ω | Impedance | 50Ω | |
频段范围 | DC-12GHz | Frequency Range | DC-12GHz | |
电压驻波比 | ≤1.15@4-6GHz | VSWR | ≤1.15@4-6GHz | |
插入损耗 | ≤0.05x√f dB | Insertion loss(f=GHz) | ≤0.05x√f dB | |
测试电压 | 2500V rms | Test Voltage | 2500V rms | |
工作电压 | 1000V rms | Work Voltage | 1000V rms | |
绝缘阻抗 | ≥5000MΩ | Insertion Resistance | ≥5000MΩ | |
接触电阻 | 内导体:1.0mΩ Max; | Contact Resistance | Center Contact:1.0mΩ Max; | |
射频泄露 | ≥110dB(螺纹类型) | RF-Leakage | ≥110dB(Screw type) | |
PIM 3rd | ≤-160dBc@2×20W | 三阶互调 | ≤-165dBc@2×20W | |
机械性能 | 参数 | Mechanical Data | Data | |
插拨次数 | ≥500 | Mating Cycles | ≥500 | |
连接力矩 | 5~8Nm Max; | Coupling Torque | 5~8Nm Max; | |
连接螺母 | ≥450N | Coupling Nut Retention | ≥450N | |
内导体 | 轴向≥30N | Center Contact | Axial≥30N | |
环境特性 | 参数 | Environmental Data | Data | |
温度范围 | -45℃~+125℃ | Temperature Range | -45℃~+125℃ | |
耐腐蚀性 (盐雾) | MIL-STD-202 method 101.Condition B | Corrosion(Salt Spray) | MIL-STD-202 method 101.Condition B | |
振动 | MIL-STD-202 method 204.Condition B | Vibration | MIL-STD-202 method 204.Condition B | |
冲击 | MIL-STD-202 method 213.Condition G | Shock | MIL-STD-202 method 213.Condition G | |
气候等级 | IEC 60068 65/85/21 IEC 60068 65/165/21 PTFE Insulator | Climatic Class | IEC 60068 65/85/21 IEC 60068 65/165/21 PTFE Insulator | |
材料特性 | 参数 | |
连接器零件 | 材料 | 电镀 |
外导体 | 黄铜 | 镀银/镀三元合金 |
连接螺母 | 黄铜 | 镀镍/镀三元合金 |
内导体 | 黄铜/磷铜/铍铜 | 镀金/镀银 |
压接套管 | 铜/黄铜 | 镀银/镀三元合金 |
绝缘体 | PTFE | |
垫圈 | 硅橡胶 | |
上述特性具有典型代表性,实际中4.3-10连接器会因应用环境不同,要求不同,上述特性指标也有所不同 |
为不断提高公司产品的竞争力,力申保留更改规格的权利,请与我们的工作人员联系。
力申电子提供OEM和ODM服务,并为您提供一体化解决方案。